11.
X와 Y지역의 산업별 고용자수가 다음과 같을 때, X지역의 입지계수(LQ)에 따른 기반산업의 개수는?(단, 주어진 조건에 한함)
| 구 분 | X지역 | Y지역 | 전지역 |
|---|---|---|---|
| A산업 | 30 | 50 | 80 |
| B산업 | 50 | 40 | 90 |
| C산업 | 60 | 50 | 110 |
| D산업 | 100 | 20 | 120 |
| E산업 | 80 | 60 | 140 |
| 전산업 고용자수 | 320 | 220 | 540 |
①
0개
②
1개
③
2개
④
3개
⑤
4개