4.
(주)한국의 다음 재고자산 관련 자료를 이용하여 구한 재고자산의 취득원가는?
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 매입가격 | ₩500,000 |
| 매입할인 | 15,000 |
| 매입운임 | ₩2,500 |
| 하역료 | 10,000 |
| 수입관세(과세당국으로부터 추후 환급받을 금액 ₩7,500 포함) | 10,000 |
| 재료원가, 기타 제조원가 중 비정상적으로 낭비된 부분 | 4,000 |
| 후속 생산단계에 투입 전 보관이 필요한 경우 이외의 보관원가 | 1,000 |
①
₩500,000
②
₩505,000
③
₩514,000
④
₩522,500
⑤
₩529,000