32.
(주)한국의 20×1년도 포괄손익계산서는 다음과 같다.
| 손익구성항목 | 금액 |
|---|---|
| 매출액 | ₩1,000,000 |
| 매출원가 | ₩(600,000) |
| 매출총이익 | ₩400,000 |
| 기타영업비용 | ₩(150,000) |
| 영업이익 | ₩250,000 |
| 이자비용 | ₩(62,500) |
| 당기순이익 | ₩187,500 |
| (주)한국의 20×2년도 손익을 추정한 결과, 매출액과 기타영업비용이 20×1년도 보다 각각 10%씩 증가하고, 20×2년도의 이자보상비율(=영업이익 | 이자비용)은 20×1년 대비 1.25배가 될 것으로 예측된다. 매출원가율이 20×1년도와 동일할 것으로 예측될 때, (주)한국의 20×2년도 추정 당기순이익은? |
①
₩187,500
②
₩200,000
③
₩217,500
④
₩220,000
⑤
₩232,000