13.
다음 자료를 이용하여 계산한 총매출액은?
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| ○ 기초상품재고 | ₩6,000 | ○ 매출에누리 | ₩1,500 |
| ○ 총매입액 | ₩14,000 | ○ 매출할인 | ₩2,500 |
| ○ 매입환출 | ₩1,000 | ○ 매출운임 | ₩3,000 |
| ○ 매입할인 | ₩2,000 | ○ 매출총이익률 | 20% |
| ○ 기말상품재고 | ₩9,000 |
①
₩12,500
②
₩12,750
③
₩14,000
④
₩15,250
⑤
₩17,000