24.
기계장치 취득 관련 자료가 다음과 같을 때, 기계장치의 취득원가는?
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 구입가격 | ₩1,100 |
| 최초의 운반 및 설치관련원가 | 150 |
| 취득 후 가입한 화재보험료 | 60 |
| 시험가동원가 | 100 |
| 시험가동 과정에서 생산된 시제품의 순매각금액 | 20 |
①
₩1,100
②
₩1,250
③
₩1,330
④
₩1,350
⑤
₩1,370