17.
실지재고조사법을 적용하고 있는 (주)한국의 20×1년 재고자산 관련 자료가 다음과 같을 때, 가중평균법에 의한 기말재고자산은? (단, 재고자산평가손실은 없다.)
| 일자 | 적요 | 수량(개) | 단위당 원가 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 기초재고 | 90 | ₩10 |
| 3월 1일 | 판매 | 40 | |
| 5월 1일 | 매입 | 150 | 14 |
| 8월 1일 | 판매 | 100 | |
| 10월 1일 | 매입 | 120 | 20 |
| 12월 1일 | 판매 | 150 | |
| 12월 31일 | 기말재고 | 70 |
20×1년 재고자산 자료
①
₩1,027
②
₩1,043
③
₩1,050
④
₩1,177
⑤
₩1,400