33.
(주)한국의 20×1년 6월 영업자료에서 추출한 정보이다. 6월 중 당기제품제조원가가 ₩554,000이라면 6월의 직접재료 매입액은?
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 직접노무원가 | ₩170,000 |
| 간접노무원가 | 100,000 |
| 감가상각비(본부사옥) | 50,000 |
| 보험료(공장설비) | 30,000 |
| 판매수수료 | 20,000 |
| 기타제조간접원가 | ₩70,000 |
| 기초직접재료재고액 | 10,000 |
| 기말직접재료재고액 | 15,000 |
| 기초재공품재고액 | 16,000 |
| 기말재공품재고액 | 27,000 |
①
₩181,000
②
₩190,000
③
₩195,000
④
₩200,000
⑤
₩230,000