21.
다음은 계속기록법을 적용하고 있는 (주)한국의 20×1년 재고자산에 대한 거래내역이다. 선입선출법을 적용한 경우의 매출원가는?
| 일자 | 적요 | 수량(개) | 단위당 원가 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 기초재고 | 100 | ₩11 |
| 5월 1일 | 판매 | 30 | |
| 7월 1일 | 매입 | 50 | 20 |
| 8월 1일 | 판매 | 90 | |
| 11월 1일 | 매입 | 150 | 30 |
| 12월 1일 | 판매 | 140 |
①
₩1,200
②
₩2,860
③
₩5,400
④
₩5,800
⑤
₩6,160