24.
다음 자료를 이용하여 계산한 총매출액은?
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기초재고 | ₩50,000 | 매출할인 | ₩6,000 |
| 기말재고 | 30,000 | 매출운임 | 4,000 |
| 매입에누리 | 5,000 | 매출환입 | 7,000 |
| 매입할인 | 2,000 | 매출총이익 | 80,000 |
| 총매입액 | 400,000 |
①
₩493,000
②
₩500,000
③
₩506,000
④
:510,000
⑤
₩513,000