25.
다음 자료를 이용하여 계산한 매출총이익은?
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| ○ 총매출액 | ₩100,000 | ○ 총매입액 | ₩80,000 |
| ○ 매출환입 | ₩2,000 | ○ 매입운임 | ₩1,500 |
| ○ 매출에누리 | ₩1,000 | ○ 매입환출 | ₩2,000 |
| ○ 매출할인 | ₩1,500 | ○ 매출운임 | ₩8,000 |
| ○ 기초재고 | ₩10,000 | ○ 기말재고 | ₩30,000 |
①
₩20,000
②
₩28,000
③
₩34,000
④
₩36,000
⑤
₩40,500