122.
도소매업을 영위하는 (주)한국의 재고 관련 자료가 다음과 같을 때, 매출이익은?
| 계정항목 | 금액 |
|---|---|
| 총매출액 | ₩10,000 |
| 매출환입액 | 50 |
| 기초재고액 | 200 |
| 기말재고액 | 250 |
| 총매입액 | ₩7,000 |
| 매입에누리액 | 80 |
| 매입운임액 | 20 |
①
₩2,980
②
₩3,030
③
₩3,060
④
₩3,080
⑤
₩3,110