12.
(주)세무는 20×1년 초 상각후원가로 측정하는 금융부채에 해당하는 사채(액면금액 ₩1,000,000, 표시이자율 연 8%, 만기 3년, 매년 말 이자지급)를 ₩950,252(유효이자율 연 10%)에 발행하였다. (주)세무는 20×2년 초에 표시이자율을 연 5%(매년 말 이자지급)로, 만기를 20×5년 말로 조건을 변경하는 것에 사채권자와 합의하였다. 조건변경과 관련한 수수료는 발생하지 않았으며, 20×2년 초 시장이자율은 연 12%이다. 동 사채의 회계처리가 (주)세무의 20×2년도 당기순이익에 미치는 영향은? (단, 현재가치 계산 시 다음에 제시된 현가계수표를 이용한다.)
| 기간 | 5% | 8% | 10% | 12% |
|---|---|---|---|---|
| 단일금액 ₩1의 현재가치 | - | - | - | - |
| 1 | 0.9524 | 0.9259 | 0.9091 | 0.8929 |
| 2 | 0.9070 | 0.8573 | 0.8265 | 0.7972 |
| 3 | 0.8638 | 0.7938 | 0.7513 | 0.7118 |
| 4 | 0.8227 | 0.7350 | 0.6830 | 0.6355 |
| 5 | 0.7835 | 0.6806 | 0.6209 | 0.5674 |
| 정상연금 ₩1의 현재가치 | - | - | - | - |
| 1 | 0.9524 | 0.9259 | 0.9091 | 0.8929 |
| 2 | 1.8594 | 1.7833 | 1.7355 | 1.6901 |
| 3 | 2.7233 | 2.5771 | 2.4869 | 2.4018 |
| 4 | 3.5460 | 3.3121 | 3.1699 | 3.0374 |
| 5 | 4.3295 | 3.9927 | 3.7908 | 3.6048 |
①
₩207,932 감소
②
₩272,391 감소
③
₩39,637 증가
④
₩53,212 증가
⑤
₩83,423 증가