8.
유통업을 영위하고 있는 (주)세무는 저가기준으로 가중평균 소매재고법을 적용하고 있다. (주)세무의 재고자산과 관련된 자료가 다음과 같을 때, 매출총이익은? (단, 정상파손은 매출원가로 처리하고, 비정상파손은 기타비용으로 처리한다.)
| 구분 | 원가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 기초재고 | ₩80,000 | ₩100,000 |
| 총매입액 | 806,000 | 1,000,000 |
| 매입할인 | 50,000 | - |
| 총매출액 | - | 1,050,000 |
| 매출환입 | - | 24,000 |
| 순인상액 | - | 95,000 |
| 순인하액 | - | 50,000 |
| 정상파손 | - | 50,000 |
| 비정상파손 | 10,000 | 15,000 |
①
₩221,000
②
₩227,800
③
₩237,800
④
₩245,000
⑤
₩261,800