55.
<소득세법> 거주자 甲이 양도한 자산에 관한 다음 자료에 따른 자산별 양도차익은? (단, 주어진 자료 외의 다른 사항은 고려하지 않음)
| 구분 | 주택(미등기) | 토지 |
|---|---|---|
| 취득일 | 2014. 5. 30. | 2019. 4. 19. |
| 양도일 | 2023. 7. 20. | 2023. 9. 10. |
| 취득당시 | 실지거래가액: -\n매매사례가액: 287,000,000\n감정가액: 280,000,000\n기준시가: 180,000,000 | 실지거래가액: -\n매매사례가액: -\n감정가액: -\n기준시가: 30,000,000 |
| 양도당시 | 실지거래가액: 500,000,000\n매매사례가액: 410,000,000\n감정가액: 400,000,000\n기준시가: 300,000,000 | 실지거래가액: -\n매매사례가액: 50,000,000\n감정가액: -\n기준시가: 60,000,000 |
| 자본적지출․양도비 | 8,000,000 | 3,000,000 |
(단위: 원)
①
주택 149,460,000원, 토지 22,000,000원
②
주택 199,460,000원, 토지 22,000,000원
③
주택 199,460,000원, 토지 24,100,000원
④
주택 207,600,000원, 토지 24,100,000원
⑤
주택 212,460,000원, 토지 24,100,000원