29.
(주)세무는 표준원가계산제도를 채택하고 있으며, 당기 직접노무원가와 관련된 자료는 다음과 같다. (주)세무의 당기 직접노무시간당 실제임률은?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품 실제생산량 | 1,000단위 |
| 직접노무원가 실제 발생액 | ₩1,378,000 |
| 단위당 표준직접노무시간 | 5.5시간 |
| 직접노무원가 능률차이 | ₩50,000(유리) |
| 직접노무원가 임률차이 | ₩53,000(불리) |
직접노무원가 자료
①
₩230
②
₩240
③
₩250
④
₩260
⑤
₩270