9.
(주)세무는 재고자산의 매입과 매출을 모두 외상으로 처리한 후, 나중에 현금으로 결제하고 있다. 다음은 이와 관련된 거래내역 일부를 20×0년과 20×1년도 재무상태표와 포괄손익계산서로부터 추출한 것이다. 20×1년 12월 31일 ( A )에 표시될 현금은? (단, 현금의 변동은 제시된 영업활동에서만 영향을 받는다고 가정한다.)
| 재무상태표 계정과목 | 20×1. 12. 31. | 20×0. 12. 31. |
|---|---|---|
| 현금 | ( A ) | ₩300,000 |
| 매출채권 | 110,000 | 100,000 |
| 매출채권 손실충당금 | 10,000 | 9,000 |
| 재고자산 | 100,000 | 80,000 |
| 매입채무 | 80,000 | 60,000 |
| 포괄손익계산서 계정과목 | 20×1년도 | 20×0년도 |
| 매출 | ₩1,800,000 | ₩1,500,000 |
| 매출원가 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 매출채권 손상차손 | 7,000 | 6,000 |
재무제표 계정과목 자료
①
₩584,000
②
₩590,000
③
₩594,000
④
₩604,000
⑤
₩610,000