7.
(주)세무는 저가기준으로 선입선출 소매재고법을 적용하고 있다. 재고자산과 관련된 자료가 다음과 같을 때, 매출원가는? (단, 원가율은 소수점 이하 셋째자리에서 반올림한다.)
| 구분 | 원가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 기초재고 | ₩12,000 | ₩14,000 |
| 매입 | 649,700 | 999,500 |
| 매입운임 | 300 | - |
| 매출 | - | 1,000,000 |
| 매출환입 | - | 500 |
| 순인상 | - | 500 |
| 순인하 | - | 300 |
| 정상파손 | 100 | 200 |
①
₩652,670
②
₩652,770
③
₩652,800
④
₩652,870
⑤
₩652,900