56.
다음은 거주자 甲이 국내에서 지급받은 2020년 귀속 금융소득 관련 자료이다. 「소득세법」 상 2020년 귀속 금융소득에 대하여 원천징수되는 소득세액은?
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 공익신탁의 이익 | 5,000,000원 | 「공익신탁법」에 따른 공익신탁임 |
| 회사채의 이자 | 10,000,000원 | 내국법인이 2019년에 발행한 회사채(만기 10년)임 |
| 법원 보증금 이자 | 10,000,000원 | 민사집행법에 따라 법원에 납부한 보증금의 이자 |
| 정기예금의 이자 | 10,000,000원 | 국내은행으로부터 지급받음 |
| 비영업대금의 이익 | 5,000,000원 | 개인 간 금전대차거래로서 이자임 |
| 현금배당 | 10,000,000원 | 내국법인으로부터 받은 현금배당 |
금융소득 구분
①
6,300,000원
②
6,850,000원
③
7,000,000원
④
7,200,000원
⑤
8,600,000원