62.
<법인세법> 법인세법령상 제조업을 영위하는 영리내국법인 (주)A는 2023.3.23.에 법인설립 등기를 하고 사업을 시작하였다. 제1기(2023.3.23.∼12.31.) 사업연도 법인세 과세표준 및 세액의 신고를 위해 소득금액조정합계표를 작성하였으나, 신고 전 세무조정 사항에서 일부 오류가 발견되어 수정하고자 한다. 다음 자료를 반영하여 필요한 수정을 한 후의 올바른 제1기 사업연도 법인세 산출세액은? (단, (주)A는 중소기업이 아니며, 주어진 자료 이외에는 고려하지 않음. 계산 시 원미만은 절사함)
| 세무조정 과목 및 금액 | 제1기 결산 상 회계처리 | 세무조정 내역 |
|---|---|---|
| 유형자산 처분손실 4,000,000원 | (차변) 미수금 20,000,000\n유형자산처분손실 4,000,000\n(대변) 토지 24,000,000 | 토지 양도 후 2023.12.30.에 소유권이전등기를 완료하였으나, 결산일 현재 대금청산이 되지 않아 처분손실을 손금불산입함 |
| 미수금 3,500,000원 | (차변) 대손상각비 3,500,000\n(대변) 미수금 3,500,000 | 2023.11.1.에 채무자의 부도가 발생한 채권에 대하여 결산상 대손처리한 금액을 손금불산입함 |
| 이자비용 1,000,000원 | (차변) 이자비용 1,000,000\n(대변) 현금 1,000,000 | 이자비용으로 계상한 전기요금 납부 지연 연체가산금 300,000원과 국민건강보험법에 따른 연체금 700,000원을 손금불산입함 |
| 장기할부 매출채권 2,000,000원 | (차변) 장기할부매출채권 40,000,000\n매출원가 35,000,000\n(대변) 장기할부매출 40,000,000\n제품 35,000,000 | 장기할부매출(판매가격 40,000,000원, 원가 35,000,000원)로 인한 장기할부매출채권의 현재가치 평가를 결산상 누락했으므로 현재가치할인차금 상당액 2,000,000원을 익금불산입함 |
| 임대수익 1,500,000원 | (차변) 미수임대료 1,500,000\n(대변) 임대수익 1,500,000 | 창고임대료(임대료 지급기간 3년) 기간경과분을 결산상 수익 계상했으나, 결산일 현재 받지 못한 금액을 익금불산입함 |
(1) 오류 수정 전 제1기 각 사업연도 소득금액은 304,000,000원이다.
(2) 오류 수정 전 제1기 소득금액조정합계표에는 다음 사항이 포함되어 있다.
①
39,611,333원
②
39,991,333원
③
40,276,333원
④
40,808,333원
⑤
40,941,333원