59.
<소득세법> 다음은 거주자 甲의 2023년 귀속 소득 관련 내역이다. 종합과세할 甲의 배당소득금액은? (단, 모두 종합소득과세 여부 판정대상 소득이며, 원천징수는 적법하게 이루어졌음. 제시된 금액은 원천징수 전의 금액이며, 주어진 자료 외의 사항은 고려하지 않음)
| 배당수령 내역 | 금액 |
|---|---|
| ㄱ. 주권비상장법인으로부터의 금전배당 | 15,000,000원 |
| ㄴ. 법인세법에 따라 처분된 배당소득 | 4,000,000원 |
| ㄷ. 자기주식소각이익의 자본금 전입으로 취득한 신주의 액면가액(소각일로부터 2년 내 자본금전입) | 8,000,000원 |
| ㄹ. 외국법인으로부터 받은 배당소득 | 3,000,000원 |
| ㅁ. 감자로 인한 의제배당 | 6,000,000원 |
| ㅂ. 출자공동사업자의 배당소득 | 2,000,000원 |
| ㅅ. 주식의 포괄적 교환차익을 재원으로 하는 자본잉여금의 자본금 전입으로 취득한 신주의 액면가액 | 1,000,000원 |
| 합계 | 39,000,000원 |
배당수령 내역
①
39,760,000원
②
39,980,000원
③
40,750,000원
④
41,960,000원
⑤
42,180,000원