54.
<소득세법> 다음은 근로소득이 있는 거주자 甲(일용근로자 아님)이 2022년 기본공제대상자를 위해 지출한 보험료와 교육비 관련 자료이다. 甲의 보험료세액공제액과 교육비세액공제액의 합계는?
| 구분 | 나이 | 소득현황 | 지출내역 |
|---|---|---|---|
| 본인 | 43세 | 총급여액 50,000,000원 | 국민건강보험료 2,000,000원, 일반보장성보험료(피보험자: 본인) 500,000원 |
| 배우자 | 40세 | 총급여액 4,000,000원 | 대학원 박사과정 등록금 12,000,000원 |
| 모친 | 65세 | 이자소득 5,000,000원 | 대학교 등록금 10,000,000원 |
| 아들 | 18세 | 소득없음 | 고등학교 교복구입비용 1,000,000원, 사설 영어학원 수강료 3,000,000원 |
| 딸 | 15세 | 소득없음 | 중학교 방과후 과정 특별활동비 2,000,000원, 장애인전용보장성보험료(수익자: 딸) 3,000,000원 |
(1) 기본공제대상자 현황
(2) 딸은 장애인이고, 본인 이외의 기본공제대상자는 「초ㆍ중등교육법」 또는 「고등교육법」상 학교에 다니고 있다.
(3) 위에 주어진 자료 외의 다른 사항은 고려하지 않는다.
①
330,000원
②
585,000원
③
645,000원
④
660,000원
⑤
1,935,000원